Miglior piazzamento per Ursina Badilatti
Domenica 8 marzo 2015 è andata in scena la 47esima edizione della Maratona Engadinese.
La 47a edizione della Maratona Engadinese ha visto il successo, tra gli uomini, del russo Ilja Cernousov; tra le donne, invece, è stata la francese Anouk Faivre Picon ad imporsi.
All’importante competizione sportiva hanno preso parte ben 26 valposchiavini: 21 uomini e 5 donne. Una tra queste ultime, Ursina Badilatti, ha conquistato il miglior piazzamento in assoluto, arrivando sul traguardo al 24° posto. Tra gli uomini, invece, l’ha spuntata Reto Cortesi con il 267° posto.
La maggior parte dei valposchiavini ha optato per il percorso più lungo, quello da 42 chilometri, mentre solo due uomini hanno scelto quello da 21 chilometri: Massimo Bondolfi ha avuto la meglio su Aldo Bolza, piazzandosi al 340° posto. Da segnalare che Alberto Cortesi ha partecipato per la 45^ volta alla maratona e, grazie a questo risultato, ora fa parte della stretta cerchia dei “Giubilars”.
| 42 Km Donne | ||
| 24° | Badilatti Ursina | 1.49.30 |
| 290° | Vontobel Ursula | 2.28.42 |
| 538° | Vontobel Gianna | 2.47.31 |
| 648° | Bontognali Elisa | 2.52.58 |
| 994° | Schellenberg Sabina | 3.10.50 |
| 42 Km Uomini | ||
| 267° | Cortesi Reto | 1.49.33 |
| 523° | Jochum Matteo | 1.55.41 |
| 596° | Cortesi Gianni | 1.57.36 |
| 693° | Paganini Moreno | 1.59.52 |
| 724° | Albasini Roberto | 2.00.39 |
| 1066° | Vontobel Felix | 2.06.16 |
| 1164° | Crameri Ezio | 2.07.50 |
| 1199° | Badilatti Daniele | 2.08.18 |
| 1742° | Zanolari Reto | 2.15.27 |
| 2264° | Isepponi Sandro | 2.21.17 |
| 2461° | Crameri Giordano | 2.23.32 |
| 2927° | Crameri Andrea | 2.29.44 |
| 3723° | Lardi Gian Paolo | 2.40.16 |
| 3681° | Cortesi Aldo | 2.39.41 |
| 3931° | Cortesi Alberto | 2.42.55 |
| 4033° | Crameri Tiziano | 2.43.53 |
| 4060° | Crameri Alex | 2.44.18 |
| 4501° | Lanfranchi Marco | 2.50.28 |
| 7779° | Sala Davide | 4.54.39 |
| 21 Km Uomini | ||
| 340° | Bondolfi Massimo | 1.40.00 |
| 788° | Bolza Aldo | 2.30.26 |












