Qui di seguito i risultati delle votazioni per il rinnovo del Parlamento federale del 20 ottobre 2019 in Valposchiavo:
Comune di Brusio
Consiglio degli Stati:

Consiglio nazionale:
| Aventi diritto al voto | 893 |
| Votanti | 366 |
| Schede bianche | 0 |
| Schede nulle | 16 |
| Schde valide | 350 |
| Totale suffragi ai partiti | 1’679 |
| Suffragi mancanti sulle schede | 71 |
| Totale suffragi | 1’750 |
| Partecipazione al voto | 40.99 % |

Comune di Poschiavo
Consiglio degli Stati:

Consiglio nazionale:
| Aventi diritto al voto | 2’827 |
| Votanti | 1’187 |
| Schede bianche | 5 |
| Schede nulle | 34 |
| Schede nulle + bianche | 39 |
| Schde valide | 1’148 |
| Totale suffragi ai partiti | 5’663 |
| Suffragi mancanti su scheda | 77 |
| Totale suffragi | 5’740 |
| Partecipazione al voto | 41.99% |


Il Bernina















